গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
উপকারভোগীর তালিকা
কার্যক্রম * : বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা |
ক্রমিক নং | বয়স্ক ব্যক্তির নাম(বাংলা ও ইংরেজি) | পিতা / স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম/ মহল্লার নাম | জন্ম তারিখ | ধর্ম | জাতীয় পরিচিতি / জন্মনিবন্ধন নম্বর | লিঙ্গ | পেশা | পরিবারের সদস্য সংখা | বার্ষিক গড় আয় | ভূমির পরিমাণ | সম্পূর্ণ/ আংশিক / কর্মক্ষম কর্মঅক্ষম | সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা পান কিনা | মন্তব্য | ওর্য়াড নং |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১০ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
1 | আনোয়ারা বেগম ( anwara begum ) | আলামিন | মৃত জরিনা খাতুন | মোখলেছের রহমানের বাড়ী,পশ্চিম অশ্বদিয়া। | 1948-02-08 | ইসলাম | 7518723368895 | মহিলা | কর্মহীন | 7 | ২৪০০০ টাকা পর্যন্ত | ০.৫০ একরের নিচে | আংশিক কর্মক্ষম | বিধবা ভাতা | 01 | |
2 | জান্নাতুল মাওয়া ( jannatul mawa ) | বিবি খাতিজা | রফিক উল্যার বাড়ী, পশ্চিম অশ্বদিয়া | 1967-02-10 | ইসলাম | 7518723369800 | মহিলা | কর্মহীন | 7 | ২৪০০০ টাকা পর্যন্ত | ০.৫০ একরের নিচে | কর্মক্ষম | বিধবা ভাতা | 01 | ||
3 | মনোয়ারা বেগম ( Monoara begum ) | মৃত জরিনা খাতুন | আমজাদ ভূঞা বাড়ী, পশ্চিম অশ্বদিয়া | 1962-03-03 | ইসলাম | 7518723368497 | মহিলা | কর্মহীন | 3 | ২৪০০০ টাকা পর্যন্ত | ০.৫০ একরের নিচে | আংশিক কর্মক্ষম | বিধবা ভাতা | 01 | ||
4 | গোলাপ নাহার ( golaf najar ) | নুরের নেছা | শাহ আলম মাস্টিার বাড়ী,পিশ্চিম অশ্বাদয়া | 1965-01-02 | ইসলাম | 7518723368432 | মহিলা | কর্মহীন | 3 | ২৪০০০ টাকা পর্যন্ত | ০.৫০ একরের নিচে | কর্মক্ষম | বিধবা ভাতা | 01 | ||
5 | শেফালী বেগম ( Shepali begum ) | মৃত রহিমা বেগম | মনু মিয়ার বাড়ী, পশ্চিম অশ্বদিয়া | 1970-01-02 | ইসলাম | 7518723369904 | মহিলা | কর্মহীন | 3 | ২৪০০০ টাকা পর্যন্ত | ০.৫০ একরের নিচে | কর্মক্ষম | বিধবা ভাতা | 01 | ||
6 | আলেয়া বেগম ( aleya begum ) | আছিয়া বেগম | শাহ আলম মাস্টার বাড়ী, পশ্চিম অশ্বদিয়া | 1985-06-01 | ইসলাম | 7518723368451 | মহিলা | কর্মহীন | 3 | ২৪০০০ টাকা পর্যন্ত | ০.৫০ একরের নিচে | কর্মক্ষম | বিধবা ভাতা | 01 | ||
7 | ফাতেমা বেগম ( fatema begum ) | মৃত জয়নাল বানু | মিয়াজী বাড়ী, পশ্চিম অশ্বদিয়া | 1966-12-02 | ইসলাম | 7518723369710 | মহিলা | কর্মহীন | 4 | ২৪০০০ টাকা পর্যন্ত | ০.৫০ একরের নিচে | কর্মক্ষম | বিধবা ভাতা | 01 | ||
8 | বিবি হাজেরা খাতুন পারুল ( bibi hazera khatun parul ) | ছালেমা খাতুন | কামাল ড্রাইবারের বাড়ী, পশ্চিম অশ্বদিয়া। | 1976-01-03 | 19767518723104228 | মহিলা | কর্মহীন | 0 | ২৪০০০ টাকা পর্যন্ত | অন্যান্য(নির্দিষ্ট করুন) | 01 | |||||
9 | হোসনে আরা বেগম ( hosne ara begum ) | মৃত আলি উল্যাহ | মৃত রুছিয়া খাতুন | ইতালী কামালের পুরাতন বাড়ী | 1957-09-01 | 7518723369801 | মহিলা | কর্মহীন | 0 | ২৪০০০ টাকা পর্যন্ত | ০.৫০ একরের নিচে | আংশিক কর্মক্ষম | বিধবা ভাতা | 01 | ||
10 | সিবলা খাতুন ( SIBALA KHATUN ) | মৃত মাহমুদা খাতুন | গ্রামঃ পশ্চিম অশ্বদিয়া,নুর মোহাম্মদ ডিলারের বাড়ী | 1953-02-07 | ইসলাম | 7518723369747 | মহিলা | কর্মহীন | 0 | ২৪০০০ টাকা পর্যন্ত | ০.৫০ একরের নিচে | আংশিক কর্মক্ষম | বয়স্ক ভাতা | 01 | ||
11 | ছবুরা খাতুন ( sobura khatun ) | রোকসানা বেগম | গ্রামঃ নেয়াজপুুর, জমদার বাড়ী | 1982-05-01 | ইসলাম | 7518774509375 | মহিলা | কর্মহীন | 0 | ২৪০০০ টাকা পর্যন্ত | ০.৫০ একরের নিচে | আংশিক কর্মক্ষম | বিধবা ভাতা |
তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান থাকায় উক্ত তথ্য টি দেওয়া যাচ্ছে না বিধায় আমরা আন্তরিক ভাবে দু:খিত। তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষে তা আপলোড দেওয়া হবে।
-কর্তপক্ষ
ইউনিয়ন ওয়েবসাইটে স্বাগতম ।
পরবর্তী কোন আপডেট পেতে নিয়মিত চোখ রাখুন জাতীয়,জেলা,উপজেলা ও ইউনিয়ন তথ্য বাতায়নে।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS